| Events between: Monday, July 10, 2017 and Tuesday, July 11, 2017 |
| | Cramerton Independence Day celebration, 5:00-9:30 |  | | Date: | Saturday, July 1, 2017 | | Title: | Cramerton Independence Day celebration, 5:00-9:30 | | Description: | dd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Day before Independence Day. Neutrik closed. |  | | Date: | Monday, July 3, 2017 | | Title: | Day before Independence Day. Neutrik closed. | | Description: | e | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Independence Day. Neutrik closed. |  | | Date: | Tuesday, July 4, 2017 | | Title: | Independence Day. Neutrik closed. | | Description: | tt | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Send wedding check to Sam and Natalie |  | | Date: | Wednesday, July 5, 2017 | | Title: | Send wedding check to Sam and Natalie | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Toad Hall Band at Armory , 7-10 (arrive around 6 if possible) |  | | Date: | Friday, July 7, 2017 | | Title: | Toad Hall Band at Armory , 7-10 (arrive around 6 if possible) | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Book club Death of Expertise by Tom Nichols, 7:00 -- Shannon's studio. Bring food and drinks |  | | Date: | Saturday, July 8, 2017 | | Title: | Book club Death of Expertise by Tom Nichols, 7:00 -- Shannon's studio. Bring food and drinks | | Description: | sdds | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom to Macon and then beach, returning 16th |  | | Date: | Saturday, July 8, 2017 | | Title: | Mom to Macon and then beach, returning 16th | | Description: | hfhjj | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Pam brunch in Stanley |  | | Date: | Sunday, July 9, 2017 | | Title: | Pam brunch in Stanley | | Description: | sadf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Vacation. Drive to Gatlinburg |  | | Date: | Tuesday, July 11, 2017 | | Title: | Vacation. Drive to Gatlinburg | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Drive to Nashville. James Taylor and Bonnie Raitt at 7:30 |  | | Date: | Wednesday, July 12, 2017 | | Title: | Drive to Nashville. James Taylor and Bonnie Raitt at 7:30 | | Description: | zDf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Summer NAMM in Nashville |  | | Date: | Thursday, July 13, 2017 | | Title: | Summer NAMM in Nashville | | Description: | sdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Summer NAMM in Nashville |  | | Date: | Friday, July 14, 2017 | | Title: | Summer NAMM in Nashville | | Description: | aasdgd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Summer NAMM in Nashville |  | | Date: | Saturday, July 15, 2017 | | Title: | Summer NAMM in Nashville | | Description: | asert | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Drive back from Nashville |  | | Date: | Sunday, July 16, 2017 | | Title: | Drive back from Nashville | | Description: | asdfa | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 7:05 - Charlotte Knights (other 2 tickets not yet assigned) |  | | Date: | Thursday, July 27, 2017 | | Title: | 7:05 - Charlotte Knights (other 2 tickets not yet assigned) | | Description: | dssdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | MCARWQ. AA 4631, CLT-BNA, 7:50 AM to 8:21; Square V at 2:00 |  | | Date: | Thursday, July 27, 2017 | | Title: | MCARWQ. AA 4631, CLT-BNA, 7:50 AM to 8:21; Square V at 2:00 | | Description: | sdfgfd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | MCARWQ. AA 5158, 7:05 PM - 9:32 PM; Square V at 11:00 |  | | Date: | Friday, July 28, 2017 | | Title: | MCARWQ. AA 5158, 7:05 PM - 9:32 PM; Square V at 11:00 | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 5:05 - Charlotte Knights with Pete |  | | Date: | Sunday, July 30, 2017 | | Title: | 5:05 - Charlotte Knights with Pete | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 7:00 - Gov't Mule (4 tickets) |  | | Date: | Saturday, August 5, 2017 | | Title: | 7:00 - Gov't Mule (4 tickets) | | Description: | Gov't Mule | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Day off. Drive to Blowing Rock; maybe go to Mystery Hill |  | | Date: | Tuesday, August 8, 2017 | | Title: | Day off. Drive to Blowing Rock; maybe go to Mystery Hill | | Description: | wef | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Start 7 days of Lamisil |  | | Date: | Thursday, August 10, 2017 | | Title: | Start 7 days of Lamisil | | Description: | wer | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA flight 1823. Leave CLT 9:45 AM; arrive PWM 12:02 PM. TOJGKG |  | | Date: | Saturday, August 12, 2017 | | Title: | AA flight 1823. Leave CLT 9:45 AM; arrive PWM 12:02 PM. TOJGKG | | Description: | asfasdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine |  | | Date: | Sunday, August 13, 2017 | | Title: | Maine | | Description: | er | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine |  | | Date: | Monday, August 14, 2017 | | Title: | Maine | | Description: | Maine | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine |  | | Date: | Tuesday, August 15, 2017 | | Title: | Maine | | Description: | Maine | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine: Nana and Baba memorial service |  | | Date: | Wednesday, August 16, 2017 | | Title: | Maine: Nana and Baba memorial service | | Description: | sdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine |  | | Date: | Thursday, August 17, 2017 | | Title: | Maine | | Description: | Maine | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine (7:05 - Charlotte Knights with Pete) |  | | Date: | Friday, August 18, 2017 | | Title: | Maine (7:05 - Charlotte Knights with Pete) | | Description: | sdfds | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Maine |  | | Date: | Saturday, August 19, 2017 | | Title: | Maine | | Description: | Maine | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA flight 1823. Leave PWM 12:43 PM; arrive CLT 3:10 PM. TOJGKG |  | | Date: | Sunday, August 20, 2017 | | Title: | AA flight 1823. Leave PWM 12:43 PM; arrive CLT 3:10 PM. TOJGKG | | Description: | sfsfd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 9:00AM -- Dr. Kirlin, Wilmot Dr. -- 2nd of 3 laser treatments. |  | | Date: | Thursday, August 24, 2017 | | Title: | 9:00AM -- Dr. Kirlin, Wilmot Dr. -- 2nd of 3 laser treatments. | | Description: | zgsdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Book club The Lost City of Z by David Grann - Ed Bartine's house, 7:00 |  | | Date: | Saturday, August 26, 2017 | | Title: | Book club The Lost City of Z by David Grann - Ed Bartine's house, 7:00 | | Description: | dfddf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 7:05 - Charlotte Knights (other two tickets to Tom) |  | | Date: | Thursday, August 31, 2017 | | Title: | 7:05 - Charlotte Knights (other two tickets to Tom) | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| Events for: September 2017 |
| | Labor Day. Neutrik closed. |  | | Date: | Monday, September 4, 2017 | | Title: | Labor Day. Neutrik closed. | | Description: | ss | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Cramer Mountain Homeowners Association picnic and movie night |  | | Date: | Saturday, September 16, 2017 | | Title: | Cramer Mountain Homeowners Association picnic and movie night | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom and Marvin in Arizona to October 6 |  | | Date: | Friday, September 22, 2017 | | Title: | Mom and Marvin in Arizona to October 6 | | Description: | aewfae | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 8:10 Dental appointment, Will Kelly |  | | Date: | Tuesday, October 3, 2017 | | Title: | 8:10 Dental appointment, Will Kelly | | Description: | asrdeg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Therapy 2 |  | | Date: | Thursday, October 5, 2017 | | Title: | Therapy 2 | | Description: | jg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 3:45 Dr. Villereal |  | | Date: | Thursday, October 12, 2017 | | Title: | 3:45 Dr. Villereal | | Description: | sadsdsd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | CLT --> LGA. AA 2068. 2:15 PM --> 4:05 PM |  | | Date: | Tuesday, October 17, 2017 | | Title: | CLT --> LGA. AA 2068. 2:15 PM --> 4:05 PM | | Description: | zcxv | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | New York City: NAB East and AES Show |  | | Date: | Wednesday, October 18, 2017 | | Title: | New York City: NAB East and AES Show | | Description: | sdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | New York City: NAB East and AES Show |  | | Date: | Thursday, October 19, 2017 | | Title: | New York City: NAB East and AES Show | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | New York City: NAB East and AES Show |  | | Date: | Friday, October 20, 2017 | | Title: | New York City: NAB East and AES Show | | Description: | sdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Pat Dennis - 80th birthday |  | | Date: | Friday, October 20, 2017 | | Title: | Pat Dennis - 80th birthday | | Description: | sas | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Southwest 4062 arrives 7:55 PM at LGA |  | | Date: | Friday, October 20, 2017 | | Title: | Southwest 4062 arrives 7:55 PM at LGA | | Description: | xfgb | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | New York City: theater in evening with Ken |  | | Date: | Saturday, October 21, 2017 | | Title: | New York City: theater in evening with Ken | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | LGA --> CLT. AA 1975. 5:05 PM --> 7:15 PM |  | | Date: | Sunday, October 22, 2017 | | Title: | LGA --> CLT. AA 1975. 5:05 PM --> 7:15 PM | | Description: | sss | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Southwest 5257 leaves 4:50 LGA |  | | Date: | Sunday, October 22, 2017 | | Title: | Southwest 5257 leaves 4:50 LGA | | Description: | zxcvzcx | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Therapy 3, 7:00 |  | | Date: | Thursday, October 26, 2017 | | Title: | Therapy 3, 7:00 | | Description: | asdfad | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA 2016 CLT --> BNA. Leaves 10:35 PM; arrives 10:53 PM |  | | Date: | Friday, October 27, 2017 | | Title: | AA 2016 CLT --> BNA. Leaves 10:35 PM; arrives 10:53 PM | | Description: | AA Flight 2016 Depart: CLT - Charlotte on Fri 27 Oct 2017 at
10:35PM Arrive: BNA - Nashville on Fri 27 Oct 2017 at
10:53PM Coach -
11C
AA Flight 1741 Depart: BNA - Nashville on Mon 30 Oct 2017 at
06:05AM Arrive: CLT - Charlotte on Mon 30 Oct 2017 at
08:42AM | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Nashville |  | | Date: | Saturday, October 28, 2017 | | Title: | Nashville | | Description: | asfds | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Nashville |  | | Date: | Sunday, October 29, 2017 | | Title: | Nashville | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA 1741 BNA --> CLT 6:05 AM --> 8:42 AM |  | | Date: | Monday, October 30, 2017 | | Title: | AA 1741 BNA --> CLT 6:05 AM --> 8:42 AM | | Description: | AA Flight 2016 Depart: CLT - Charlotte on Fri 27 Oct 2017 at 10:35PM Arrive: BNA - Nashville on Fri 27 Oct 2017 at 10:53PM Coach - 11C AA Flight 1741 Depart: BNA - Nashville on Mon 30 Oct 2017 at 06:05AM Arrive: CLT - Charlotte on Mon 30 Oct 2017 at 08:42AM | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| Events for: November 2017 |
| | Confirm amount to Curtis K. Wilson Lawn Maintenance | 438 S. Gastonia St. | Dallas, NC 28034 |  | | Date: | Wednesday, November 1, 2017 | | Title: | Confirm amount to Curtis K. Wilson Lawn Maintenance | 438 S. Gastonia St. | Dallas, NC 28034 | | Description: | asdfa | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | CLT --> PDX. AA 1872, leave 7:30AM; arrive 9:57AM. Pat Dennis: (503) 704-7354 |  | | Date: | Friday, November 3, 2017 | | Title: | CLT --> PDX. AA 1872, leave 7:30AM; arrive 9:57AM. Pat Dennis: (503) 704-7354 | | Description: | hghgf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Portland |  | | Date: | Saturday, November 4, 2017 | | Title: | Portland | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Book club: Dreamland, Parag's, 7:00 |  | | Date: | Saturday, November 4, 2017 | | Title: | Book club: Dreamland, Parag's, 7:00 | | Description: | asdfadf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Portland |  | | Date: | Sunday, November 5, 2017 | | Title: | Portland | | Description: | adsf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | PDX -->CLT. AA 1792. Leaves 11:10 AM, arrives 6:56 PM |  | | Date: | Monday, November 6, 2017 | | Title: | PDX -->CLT. AA 1792. Leaves 11:10 AM, arrives 6:56 PM | | Description: | zsdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | PASIC through 11/11 in Indianapolis |  | | Date: | Wednesday, November 8, 2017 | | Title: | PASIC through 11/11 in Indianapolis | | Description: | wewe | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Start 7 days of Lamisil (3rd round) |  | | Date: | Friday, November 10, 2017 | | Title: | Start 7 days of Lamisil (3rd round) | | Description: | asdfasdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Fly to Las Vegas |  | | Date: | Thursday, November 16, 2017 | | Title: | Fly to Las Vegas | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Las Vegas: LDI Show |  | | Date: | Friday, November 17, 2017 | | Title: | Las Vegas: LDI Show | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Las Vegas: LDI Show |  | | Date: | Saturday, November 18, 2017 | | Title: | Las Vegas: LDI Show | | Description: | asd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Las Vegas: LDI Show |  | | Date: | Sunday, November 19, 2017 | | Title: | Las Vegas: LDI Show | | Description: | asdgf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Fly back to Charlotte |  | | Date: | Monday, November 20, 2017 | | Title: | Fly back to Charlotte | | Description: | asdfa | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA 1736, CLT --> BNA, 3:50 PM to 4:10 PM |  | | Date: | Wednesday, November 22, 2017 | | Title: | AA 1736, CLT --> BNA, 3:50 PM to 4:10 PM | | Description: | zsdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Thanksgiving. Neutrik closed. |  | | Date: | Thursday, November 23, 2017 | | Title: | Thanksgiving. Neutrik closed. | | Description: | ff | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Day after Thanksgiving. Neutrik closed. |  | | Date: | Friday, November 24, 2017 | | Title: | Day after Thanksgiving. Neutrik closed. | | Description: | dd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | AA 1694, BNA --> CLT, 7:02 PM --> 9:37 PM |  | | Date: | Monday, November 27, 2017 | | Title: | AA 1694, BNA --> CLT, 7:02 PM --> 9:37 PM | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 8:00 - Dr. Kirlin, 3rd of 3 treatments. Wilmot Drive |  | | Date: | Tuesday, November 28, 2017 | | Title: | 8:00 - Dr. Kirlin, 3rd of 3 treatments. Wilmot Drive | | Description: | sdfas | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| Events for: December 2017 |
| | Neutrik Christmas dinner at Bentley's on 27th, 6:30 PM |  | | Date: | Saturday, December 2, 2017 | | Title: | Neutrik Christmas dinner at Bentley's on 27th, 6:30 PM | | Description: | asdfads | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Bulls |  | | Date: | Friday, December 8, 2017 | | Title: | Basketball, 7:00, Bulls | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Pam to L.A. |  | | Date: | Thursday, December 14, 2017 | | Title: | Pam to L.A. | | Description: | hfhf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Trailblazers |  | | Date: | Saturday, December 16, 2017 | | Title: | Basketball, 7:00, Trailblazers | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Raptors |  | | Date: | Wednesday, December 20, 2017 | | Title: | Basketball, 7:00, Raptors | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Christmas Day. Neutrik closed. |  | | Date: | Monday, December 25, 2017 | | Title: | Christmas Day. Neutrik closed. | | Description: | kk | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Day after Christmas. Neutrik closed. |  | | Date: | Tuesday, December 26, 2017 | | Title: | Day after Christmas. Neutrik closed. | | Description: | nn | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Pam back from L.A. |  | | Date: | Wednesday, December 27, 2017 | | Title: | Pam back from L.A. | | Description: | jtgt | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Jazz |  | | Date: | Friday, January 12, 2018 | | Title: | Basketball, 7:00, Jazz | | Description: | sdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Kings |  | | Date: | Monday, January 22, 2018 | | Title: | Basketball, 7:00, Kings | | Description: | asdfads | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAMM Show |  | | Date: | Thursday, January 25, 2018 | | Title: | NAMM Show | | Description: | NAMM Show | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAMM Show |  | | Date: | Friday, January 26, 2018 | | Title: | NAMM Show | | Description: | NAMM Show | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAMM Show |  | | Date: | Saturday, January 27, 2018 | | Title: | NAMM Show | | Description: | NAMM Show | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAMM Show |  | | Date: | Sunday, January 28, 2018 | | Title: | NAMM Show | | Description: | NAMM Show | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| Events for: February 2018 |
| | Country Music Cruise departs Ft. Lauderdale |  | | Date: | Saturday, February 3, 2018 | | Title: | Country Music Cruise departs Ft. Lauderdale | | Description: | ss | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Sunday, February 4, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | sazdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Monday, February 5, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Tuesday, February 6, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | sdg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Wednesday, February 7, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | sdafasd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Thursday, February 8, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | asedf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise |  | | Date: | Friday, February 9, 2018 | | Title: | Country Music Cruise | | Description: | Dsd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Start 7 days of Lamisil (4th and last round) |  | | Date: | Saturday, February 10, 2018 | | Title: | Start 7 days of Lamisil (4th and last round) | | Description: | asdfa | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Country Music Cruise returns to port in Ft. Lauderdale |  | | Date: | Saturday, February 10, 2018 | | Title: | Country Music Cruise returns to port in Ft. Lauderdale | | Description: | asdfads | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Bulls |  | | Date: | Tuesday, February 27, 2018 | | Title: | Basketball, 7:00, Bulls | | Description: | asdfa | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom and Marvin to Appalachicola |  | | Date: | Wednesday, March 7, 2018 | | Title: | Mom and Marvin to Appalachicola | | Description: | xzDCv | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom and Marvin back from Appalachicola |  | | Date: | Wednesday, March 14, 2018 | | Title: | Mom and Marvin back from Appalachicola | | Description: | sdsdsd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Grizzlies |  | | Date: | Thursday, March 22, 2018 | | Title: | Basketball, 7:00, Grizzlies | | Description: | szadf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Basketball, 7:00, Knicks |  | | Date: | Monday, March 26, 2018 | | Title: | Basketball, 7:00, Knicks | | Description: | sdfg | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | 1 year into bet with Ed Bartine--will there be a house next to the Matthews? |  | | Date: | Sunday, April 1, 2018 | | Title: | 1 year into bet with Ed Bartine--will there be a house next to the Matthews? | | Description: | (I say yes; he says no) | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | No hootenanny |  | | Date: | Wednesday, April 4, 2018 | | Title: | No hootenanny | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Swerve Salon, 5:45 PM -- Julia (good haircut!) |  | | Date: | Thursday, April 5, 2018 | | Title: | Swerve Salon, 5:45 PM -- Julia (good haircut!) | | Description: | aswdefas | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Dr. Will Kelly, dentist, 7:40 AM |  | | Date: | Thursday, April 5, 2018 | | Title: | Dr. Will Kelly, dentist, 7:40 AM | | Description: | zsdfasd | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAB Show |  | | Date: | Monday, April 9, 2018 | | Title: | NAB Show | | Description: | sadf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAB Show |  | | Date: | Tuesday, April 10, 2018 | | Title: | NAB Show | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAB Show |  | | Date: | Wednesday, April 11, 2018 | | Title: | NAB Show | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | NAB Show |  | | Date: | Thursday, April 12, 2018 | | Title: | NAB Show | | Description: | NAB Show | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Charlotte Symphony Pro-Am, rehearse at 3:00; concert at 7:00 |  | | Date: | Sunday, April 22, 2018 | | Title: | Charlotte Symphony Pro-Am, rehearse at 3:00; concert at 7:00 | | Description: | dadsf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom to Fort Worth |  | | Date: | Tuesday, April 24, 2018 | | Title: | Mom to Fort Worth | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Merlefest starts |  | | Date: | Thursday, April 26, 2018 | | Title: | Merlefest starts | | Description: | ljlk | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Mom back from Fort Worth today or tomorrow |  | | Date: | Tuesday, May 1, 2018 | | Title: | Mom back from Fort Worth today or tomorrow | | Description: | sadf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Marvin's birthday: 94 years old (born in 1924) |  | | Date: | Monday, June 25, 2018 | | Title: | Marvin's birthday: 94 years old (born in 1924) | | Description: | zcxvzx | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
| | Swerve Salon, 4:30 PM -- Diane |  | | Date: | Tuesday, June 26, 2018 | | Title: | Swerve Salon, 4:30 PM -- Diane | | Description: | asdf | | Times: | 9:00AM - 10:00AM |
|
|
|
|